Relier à la Bind It All ♦ Taille et nombre de perforations
Tailles des reliures
Elles font toutes 30 cm de long. Seul le diamètre change.
Le choix de la reliure dépend dont de l’épaisseur future du projet. Pour un simple carnet, cela pourrait donc s’évaluer en nombre de feuilles (en général du 80g/m², en tout cas entre 70 et 100g), accompagnées d’une marge pour les deux couvertures. Mais pour un projet de scrap, cela peut être très différent : outre les photos pour les albums, il peut y avoir de multiples embellissements ou bien des ajouts de tag, enveloppes, pages en cascade les unes sur les autres et autres collages… L’épaisseur d’une page peut ne rien signifier. On ne connait souvent l’épaisseur du projet qu’après l’avoir terminé. Dans tous les cas, on utilise en général une reliure bien plus large que pour un carnet classique.
Taille indiquée (mesures anglophones) | Correspondance en cm/mm | Mon épaisseur max |
5/16″ soit 0,3125 | 7,9 mm | |
3/8″ soit 0,375 | 9,5 mm | |
7/16″ soit 0,7375 | 11,1 mm ; soit 1,11 cm | |
1/2″ soit 0,5 | 12,7 mm ; soit 1,27 cm | 10mm ; soit 1cm |
5/8″ soit 0,625 | 16 mm ; soit 1,6 cm | 14 à 15 mm |
3/4″ soit 0,75 | 19 mm ; soit 1,9 cm | |
7/8″ soit 0,875 | 22 mm ; soit 2,2 cm | |
1″ | 24,4 mm ; soit 2,54 cm | |
1¼ » soit 1,25 | 31,7 mm ; soit 3,17 cm |
Correspondance « Zutter » longueur / nombre de perforations
Issues de la notice d’utilisation de la Bind It All V2.0
Taille de la couverture | Taille des pages intérieures | Nombre de perforations | Position de départ | Position de perforation | Placement 2ème , puis 3ème, puis 4ème | ||||
Mesures anglophones | Mesures françaises | Mesures anglophones | Mesures françaises | Trou n° | |||||
5″ | 12,7 cm | 4-13/16″ | 12,22 cm | 8 | C / D | B | 1 | ||
5½ » | 13,97 cm | 5-5/16″ | 13,49 cm | 9 | C / D | B | 2 | ||
6″ | 15,24 cm | 5-13/16″ | 14,76 cm | 10 | C / D | B | 3 | ||
6½ » | 16,51 cm | 6-5/16″ | 16,03 cm | 11 | C / D | B | 4 | ||
7″ | 17,78 cm | 6-13/16″ | 17,30 cm | 12 | C / D | B | 5 | ||
7½ » | 19,05 cm | 7-5/16″ | 18,57 cm | 13 | C / D | B | 5 | 6 | |
8″ | 20,32 cm | 7-13/16″ | 19,84 cm | 14 | C / D | B | 5 | 7 | |
8½ » | 21,59 cm | 8-5/16″ | 21,11 cm | 15 | C / D | B | 5 | 8 | |
9″ | 22,86 cm | 8-13/16″ | 22,38 cm | 16 | C / D | B | 5 | 9 | |
9½ » | 24,13 cm | 9-5/16″ | 23,65 cm | 17 | C / D | B | 5 | 10 | |
10″ | 25,4 cm | 9-13/16″ | 24,92 cm | 18 | C / D | B | 5 | 11 | |
10½ » | 26,67 cm | 10-5/16″ | 26,19 cm | 19 | C / D | B | 5 | 11 | 12 |
11″ | 27,94 cm | 10-13/16″ | 27,46 cm | 20 | C / D | B | 5 | 11 | 13 |
11½ » | 29,21 cm | 11-5/16″ | 28,73 cm | 21 | C / D | B | 5 | 11 | 14 |
12″ | 30,48 cm | 11-13/16″ | 30,00 cm | 22 | C / D | B | 5 | 11 | 15 |
Mes propres réglages, au fil des essais
Mesures anglophones | Mesures françaises | Mesures anglophones | Mesures françaises | Placement 2ème , puis 3ème, puis 4ème | ||
Longueur à relier | Nombre de perforations | Position de départ | Position de 1ère perforation | Trou n° | Trou n° | Trou n° |
110 mm / 11 cm | 8 | / | Baguette sur 7 + Guide interne pour la butée |
1 | ||
couverture : 125 mm/ 12,5 cm
pages intérieures : 120 mm /12,0 cm |
8 | / | Baguette sur 7
Baguette sur 7,5 |
2 | ||
140 mm / 14 cm | 11 | / | Baguette sur 6 + Guide interne pour la butée |
4 |